# Giá token AI: 1 triệu token bao nhiêu tiền?

> Một triệu token đầu vào của GPT IMAGE 2.5 FLARE tốn 0 CUBE, tức 0đ. Claude Opus 5.5 tốn 4,8 CUBE, tức 4.800đ. 1 CUBE = 1.000đ. Vì vậy 10 CUBE mua được khoảng 0 token GPT IMAGE 2.5 FLARE hoặc 2,1 triệu token Claude Opus 5.5.

- URL: https://wisa.vn/bang-gia-token
- Markdown: https://wisa.vn/bang-gia-token.md
- Ngôn ngữ: vi
- Đơn vị: 1 CUBE = 1.000 VNĐ = 1 USD (Nền tảng)

---

## Cách quy token ra tiền

1. Đếm token: một câu hỏi kèm một trang ngữ cảnh khoảng 2.000 token vào, câu trả lời khoảng 700 token ra.
2. Nhân với giá của model, tính bằng CUBE cho 1 triệu token.
3. Đổi CUBE ra đồng: 1 CUBE = 1.000đ theo giá lẻ.

Công thức: `chi phí (đ) = token ÷ 1.000.000 × giá CUBE × 1.000`.

## Giá token từng model

| Model | Nhà cung cấp | CUBE /1M vào | CUBE /1M ra | VNĐ /1M vào | VNĐ /1M ra | 10 CUBE mua (token vào) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPT 6.1 SOL | OpenAI | 2,4 | 12 | 2.400đ | 12.000đ | 4,2 triệu |
| GPT 6 ASTRA | OpenAI | 12 | 60 | 12.000đ | 60.000đ | 833,3 nghìn |
| Grok 4.7 | xAI | 2,4 | 7,2 | 2.400đ | 7.200đ | 4,2 triệu |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 4,8 | 24 | 4.800đ | 24.000đ | 2,1 triệu |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 2,4 | 12 | 2.400đ | 12.000đ | 4,2 triệu |
| GLM 5.3 | Zhipu AI | 3,36 | 10,56 | 3.360đ | 10.560đ | 3 triệu |
| Gemini 3.8 Flash | Google | 0,9 | 4,5 | 900đ | 4.500đ | 11,1 triệu |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 12 | 60 | 12.000đ | 60.000đ | 833,3 nghìn |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 24 | 120 | 24.000đ | 120.000đ | 416,7 nghìn |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 1,2 | 6 | 1.200đ | 6.000đ | 8,3 triệu |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 6 | 30 | 6.000đ | 30.000đ | 1,7 triệu |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 6 | 30 | 6.000đ | 30.000đ | 1,7 triệu |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 6 | 30 | 6.000đ | 30.000đ | 1,7 triệu |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 6 | 30 | 6.000đ | 30.000đ | 1,7 triệu |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 3,6 | 18 | 3.600đ | 18.000đ | 2,8 triệu |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 3,6 | 18 | 3.600đ | 18.000đ | 2,8 triệu |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 3,6 | 18 | 3.600đ | 18.000đ | 2,8 triệu |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 1,06 | 3,17 | 1.056đ | 3.168đ | 9,5 triệu |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 0,72 | 2,88 | 720đ | 2.880đ | 13,9 triệu |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | 0,72 | 2,88 | 720đ | 2.880đ | 13,9 triệu |
| Gemini 3 Flash | Google | 0,6 | 3,6 | 600đ | 3.600đ | 16,7 triệu |
| Gemini 3 Flash Preview | Google | 0,6 | 3,6 | 600đ | 3.600đ | 16,7 triệu |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Google | 0,3 | 1,8 | 300đ | 1.800đ | 33,3 triệu |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google | 0,3 | 1,8 | 300đ | 1.800đ | 33,3 triệu |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Google | 0,36 | 3 | 360đ | 3.000đ | 27,8 triệu |
| GLM 5.2 | Zhipu AI | 2,52 | 7,92 | 2.520đ | 7.920đ | 4 triệu |
| GLM 5.3 FLASH | Zhipu AI | 0,6 | 1,8 | 600đ | 1.800đ | 16,7 triệu |
| GPT 5.6 LUNA | OpenAI | 0,48 | 2,88 | 480đ | 2.880đ | 20,8 triệu |
| GPT 5.6 SOL | OpenAI | 4,8 | 24 | 4.800đ | 24.000đ | 2,1 triệu |
| GPT 5.6 TERRA | OpenAI | 2,4 | 14,4 | 2.400đ | 14.400đ | 4,2 triệu |
| GPT 6 LUNA | OpenAI | 0,24 | 1,2 | 240đ | 1.200đ | 41,7 triệu |
| GPT 6 SOL | OpenAI | 2,4 | 12 | 2.400đ | 12.000đ | 4,2 triệu |
| GPT 6.1 TERRA | OpenAI | 1,2 | 6 | 1.200đ | 6.000đ | 8,3 triệu |
| GPT IMAGE 2.5 FLARE | OpenAI | 0 | 0 | 0đ | 0đ | 0 |
| GPT IMAGE 2.5 SUNBURST | OpenAI | 0 | 0 | 0đ | 0đ | 0 |
| GPT OSS 120B | OpenAI | 1,2 | 5,04 | 1.200đ | 5.040đ | 8,3 triệu |
| GPT OSS 20B | OpenAI | 0,06 | 0,22 | 60đ | 216đ | 166,7 triệu |
| Grok 4.5 | xAI | 2,4 | 7,2 | 2.400đ | 7.200đ | 4,2 triệu |
| Grok 4.6 | xAI | 2,4 | 7,2 | 2.400đ | 7.200đ | 4,2 triệu |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 3,6 | 18 | 3.600đ | 18.000đ | 2,8 triệu |
| MiniMax M3 | MiniMax | 1,44 | 5,76 | 1.440đ | 5.760đ | 6,9 triệu |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | 0,36 | 1,44 | 360đ | 1.440đ | 27,8 triệu |
| Step 5 Preview | Step | 2,4 | 6,48 | 2.400đ | 6.480đ | 4,2 triệu |

### Model tạo ảnh

- GPT IMAGE 2: 0,3 CUBE/ảnh
- Gemini 3.1 Flash Image: 0,6 CUBE/ảnh
- GPT IMAGE 2.5: 0,36 CUBE/ảnh

## Mỗi gói mua được bao nhiêu token

Số token đầu vào mua được bằng toàn bộ CUBE của gói trong một tháng.

| Model | Free (10 CUBE) | Trải Nghiệm (300 CUBE) | Developer (940 CUBE) | Pro (2.000 CUBE) | Business (4.300 CUBE) | Scale (7.500 CUBE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude Opus 5.5 | 2,1 triệu | 62,5 triệu | 195,8 triệu | 416,7 triệu | 895,8 triệu | 1,6 tỷ |
| Claude Sonnet 5.5 | 4,2 triệu | 125 triệu | 391,7 triệu | 833,3 triệu | 1,8 tỷ | 3,1 tỷ |
| GPT 6.1 SOL | 4,2 triệu | 125 triệu | 391,7 triệu | 833,3 triệu | 1,8 tỷ | 3,1 tỷ |
| Gemini 3.8 Flash | 11,1 triệu | 333,3 triệu | 1 tỷ | 2,2 tỷ | 4,8 tỷ | 8,3 tỷ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 13,9 triệu | 416,7 triệu | 1,3 tỷ | 2,8 tỷ | 6 tỷ | 10,4 tỷ |
| GLM 5.3 | 3 triệu | 89,3 triệu | 279,8 triệu | 595,2 triệu | 1,3 tỷ | 2,2 tỷ |
| Kimi K3 | 2,8 triệu | 83,3 triệu | 261,1 triệu | 555,6 triệu | 1,2 tỷ | 2,1 tỷ |
| Grok 4.7 | 4,2 triệu | 125 triệu | 391,7 triệu | 833,3 triệu | 1,8 tỷ | 3,1 tỷ |

## Một lượt hỏi tốn bao nhiêu

Tính với một lượt 2.000 token vào và 700 token ra.

| Model | CUBE / lượt | VNĐ / lượt | 10 CUBE = bao nhiêu lượt |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Opus 5.5 | 0,03 | 26đ | 379 |
| Claude Sonnet 5.5 | 0,01 | 13đ | 758 |
| GPT 6.1 SOL | 0,01 | 13đ | 758 |
| Gemini 3.8 Flash | 0 | 5đ | 2 nghìn |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 0 | 3đ | 2,9 nghìn |
| GLM 5.3 | 0,01 | 14đ | 709 |
| Kimi K3 | 0,02 | 20đ | 505 |
| Grok 4.7 | 0,01 | 10đ | 1 nghìn |

## Vì sao cùng một số CUBE lại ra số token khác nhau

Giá token là giá của nhà cung cấp model, không phải giá của Wisa. Wisa chuyển nguyên mức giá đó sang CUBE và không cộng markup, nên chênh lệch giữa các model là chênh lệch thật.

Danh mục: 46 model từ 9 nhà cung cấp. Bảng gói cước: https://wisa.vn/models/pricing.

## Bài viết liên quan

- [1 token bằng bao nhiêu tiền](https://wisa.vn/blog/1-token-bang-bao-nhieu-tien): Đơn vị token, cách đo tài liệu của bạn và ba phép đổi dễ lẫn.
- [Model AI rẻ nhất 2026](https://wisa.vn/blog/model-ai-re-nhat-2026): Xếp hạng 41 model văn bản theo giá, từ 60đ đến 24.000đ một triệu token.
- [Giá API Gemini](https://wisa.vn/blog/gia-api-gemini-bao-nhieu): 5 model, 300đ đến 900đ, cửa sổ một triệu token và không phụ phí ngữ cảnh dài.
- [Giá API GPT](https://wisa.vn/blog/gia-api-gpt-openai-bao-nhieu): 9 model, 60đ đến 12.000đ, kèm bậc giá thứ hai ở 272.000 token.
- [Prompt caching giảm chi phí](https://wisa.vn/blog/prompt-caching-giam-chi-phi): Đọc lại cùng tài liệu rẻ hơn 90% và điểm hoà vốn của việc ghi cache.
- [Đọc hợp đồng 300 trang](https://wisa.vn/blog/doc-hop-dong-300-trang-ton-bao-nhieu-token): Một tài liệu 360.000 token tốn bao nhiêu, và vì sao tài liệu dài đổi giá.
- [Công ty 50 người dùng AI](https://wisa.vn/blog/cong-ty-50-nguoi-dung-ai-het-bao-nhieu-tien): Ba kịch bản chi phí tháng và gói nào đủ cho từng mức dùng.
- [Chọn model theo chi phí](https://wisa.vn/blog/chon-model-ai-theo-chi-phi): Cách gắn model với loại việc thay vì dùng một model cho mọi thứ.

## Câu hỏi thường gặp

### 1 triệu token giá bao nhiêu tiền?

Tuỳ model. Rẻ nhất trong danh mục Wisa là GPT IMAGE 2.5 FLARE: 0 CUBE cho 1 triệu token đầu vào, tức 0đ. Đắt nhất là Claude Fable 5.1: 24 CUBE, tức 24.000đ. Giá trên tính cho token đầu vào; token đầu ra có giá riêng và thường cao hơn 3–5 lần.

### 10 CUBE dùng được bao nhiêu token?

10 CUBE = 10.000đ theo giá lẻ. Với DeepSeek V4.1 Flash 1017, 10 CUBE mua được khoảng 13,9 triệu token đầu vào; với Claude Opus 5.5, khoảng 2,1 triệu token đầu vào. Con số thực tế phụ thuộc tỷ lệ token vào/ra của từng việc.

### 1 CUBE bằng bao nhiêu tiền?

1 CUBE = 1.000 VNĐ = 1 USD (Nền tảng). Giá lẻ là 1.000đ/CUBE. Mua theo gói thì rẻ hơn: gói Pro 1.499.000đ cho 2.000 CUBE, tức khoảng 750đ/CUBE.

### Token đầu vào và token đầu ra khác nhau thế nào?

Token đầu vào là phần bạn gửi lên: câu hỏi, tài liệu, lịch sử hội thoại. Token đầu ra là phần model sinh ra. Mọi model trong danh mục Wisa tính giá đầu ra cao hơn đầu vào, nên câu trả lời dài tốn nhiều tiền hơn câu hỏi dài.

### Vì sao tiếng Việt tốn nhiều token hơn tiếng Anh?

Bộ tách từ chia văn bản thành token, và tiếng Việt có dấu thường bị chia nhỏ hơn tiếng Anh. Cùng một đoạn văn, bản tiếng Việt có thể tốn nhiều token hơn, nên chi phí xử lý tài liệu tiếng Việt không tỷ lệ thuận với số từ bạn nhìn thấy.

### Bảng giá này có tự cập nhật không?

Có. Trang đọc bảng giá trực tiếp từ hệ thống Wisa và làm mới mỗi giờ. Nếu hệ thống giá không phản hồi, trang ẩn các con số thay vì hiển thị giá cũ. Bảng gói cước đầy đủ nằm ở /models/pricing.

---

## Đường dẫn cho agent
- Bản đồ site: https://wisa.vn/llms.txt
- Dữ liệu sản phẩm và bảng giá: https://wisa.vn/facts.json
- Bảng gói cước: https://wisa.vn/models/pricing
- Sitemap: https://wisa.vn/sitemap.xml
